IL SUPERPAGELLONE DI APRILE 2014
Dalla redazione di I-FILMSonline, ecco i voti ai film usciti in aprile: il titolo che ha ricevuto la media giudizi più alta è Father and Son di Hirokazu Kore-Eda. Apprezzato (man non da tutti) anche Grand Budapest Hotel, ultima fatica di Wes Anderson. Il discusso dittico di Lars Von Trier Nymph()maniac, invece, ha convinto solo una minoranza di noi, a dimostrare ancora una volta come il regista danese sia forse l’autore odierno più controverso e capace di dividere la critica. Chi si porta a casa una bella batosta è Darren Aronofsky: il suo Noah è a tutti gli effetti lo scult del mese. Di seguito, tutti i voti di aprile!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||||||||||||
Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve | 2 | ||||||||||||||||
I corpi estranei | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Divergent | 1 | 2,5 | |||||||||||||||
Father and Son | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||||||||
Gigolò per caso | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | |||||||||||
Grand Budapest Hotel | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 3,5 |
Mister Morgan | 1,5 | 2,5 | 1 | ||||||||||||||
Nessuno mi pettina bene come il vento |
1,5 | ||||||||||||||||
Noah | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||
Nymph()maniac – Volume I | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 4 | 2 | 2 | ||||
Nymph()maniac – Volume II | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Oculus | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | ||||||||||
Onirica | 3 | 3 | |||||||||||||||
Piccola patria | 3 | 2 | |||||||||||||||
Il pretore | 1 | ||||||||||||||||
RIO 2: Missione Amazzonia | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
La sedia della felicità | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||
Song’e Napule | 3 | ||||||||||||||||
The Special Need | 1 | ||||||||||||||||
Ti ricordi di me? | 2,5 | ||||||||||||||||
Transcendence | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 3,5 |
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).