Il superpagellone di Cannes 2015
La 68esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa con la Palma d’Oro a Dheepan di Jacques Audiard. Cliccate qui per conoscere tutti i premi assegnati, mentre di seguito potete trovare il nostro superpagellone del festival. Il film più amato viene curiosamente dal Fuori concorso ed è Inside Out, il nuovo capolavoro Pixar. Tra le pellicole in competizione, il nostro film del cuore è senz’altro The Assassin di Hou Hsiano-hsien.
ANDREA CHIMENTO | SIMONE SORANNA | |
Arabian Nights | 3 | |
Carol | 2,5 | |
Chronic | 1,5 | 1,5 |
Dheepan | 2 | 2 |
Ice and the Sky | 2 | 2 |
Il piccolo principe | 2,5 | 2,5 |
Il racconto dei racconti | 2,5 | 2 |
Inside Out | 4 | 4 |
Irrational Man | 2,5 | 2 |
Journey to the Shore | 2 | |
La tete haute | 2 | |
Louder Than Bombs | 2 | |
Love | 1,5 | |
Macbeth | 2 | 1,5 |
Mad Max: Fury Road | 2,5 | 2,5 |
Marguerite & Julien | 1 | 1,5 |
Mia madre | 2,5 | 3 |
Mon Roi | 2 | 2 |
Mountains May Depart | 2,5 | 2,5 |
Our Little Sister | 2 | 2 |
Sicario | 2,5 | 2 |
Saul Fia | 3 | 3 |
Taklub | 2 | 2 |
The Assassin | 3,5 | 3 |
The Lobster | 2 | |
The Other Side | 2 | |
The Sea of Trees | 1,5 | 1,5 |
Valley of Love | 2 | 1,5 |
Youth – La giovinezza | 2,5 | 3 |
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).