IL SUPERPAGELLONE DI DICEMBRE 2014
Ecco tutti i nostri voti ai film di dicembre:un vero e proprio trionfo per L’amore bugiardo di David Fincher, incoronato film più amato del mese dalla redazione. Ottimi voti anche per Mommy, opus n. 5 del giovane ma già lanciatissimo Xavier Dolan (che abbiamo anche intervistato). Pollice verso, invece, per il capitolo conclusivo della trilogia Lo Hobbit, e nemmeno l’ultimo lavoro della Pixar, Big Hero 6, porta a casa grandi apprezzamenti. Di seguito, tutti i voti ai film usciti nel mese.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L’amore bugiardo | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 |
3,5 | 4 | 3 | 3,5 |
Big Hero 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | ||||||||||
Lo Hobbit | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||
L’immagine mancante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
Jimmy’s Hall | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
Magic in the Moonlight | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | ||||
La metamorfosi del male | 1 | ||||||||||||||
Mommy | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | |||
Neve | 1,5 | ||||||||||||||
Paddington | 2 | 2,5 | |||||||||||||
Pride | 2,5 | 2 | 2 | ||||||||||||
Il ragazzo invisibile | 1,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Il ricco, il povero e il maggiordomo | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
The Rover |
2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Storie pazzesche | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | ||||||||||
St. Vincent | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |