IL SUPERPAGELLONE DI FEBBRAIO 2014
Questo mese, la gara sul film più amato dalla redazione ha visto un vero e proprio testa a testa tra due opere non a caso molto attese: alla fine l’ha spuntata A proposito di Davis, ultima fatica dei fratelli Coen, che nella nostra griglia di voti ha battuto di pochissimo 12 anni schiavo di Steve McQueen, freschissimo di Oscar come miglior film.
Conquistano una buona media anche il distopico Snowpiercer di Bong Joon-ho e il documentario The Square sulla rivoluzione egiziana. Débâcle totale, invece, per il nuovo film firmato da George Clooney, il pasticciato Monuments Men, nonché per l’ennesima rivisitazione di La Bella e la Bestia ad opera del francese Christophe Gans.
Gustatevi tutti i giudizi ai film usciti in sala a febbraio!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 anni schiavo | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
All is Lost – Tutto è perduto | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | |||||||||
A proposito di Davis | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | |
La Bella e la Bestia | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
Una donna per amica | 1 | 1,5 | |||||||||||||||
Dragon Ball Z – la battaglia degli dei | 1,5 | ||||||||||||||||
The Lego Movie | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
Lone Survivor | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||
Monuments Men | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |||||
Pompeii | 1,5 | ||||||||||||||||
RoboCop | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
Saving Mr. Banks | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ||||||
Smetto quando voglio | 2 | 3 | 2 | 2,5 | |||||||||||||
Snowpiercer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
Sotto una buona stella | 2 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
The Square | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Storia d’inverno | 1 | ||||||||||||||||
Tango libre | 2 | ||||||||||||||||
TIR | 2 | 3,5 | 2,5 | 2 | |||||||||||||
Vijay, il mio amico indiano | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | |||||||||||||
Il violinista del diavolo | 2 |
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).