IL SUPERPAGELLONE DI FEBBRAIO 2016
Puntuale come sempre, arriva il nostro superpagellone del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di febbraio 2016.
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1981: Indagine a New York | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3 | ||||||||||
Anomalisa | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | |||||||
Cinquanta sbavature di nero | 1 | 1 | ||||||||||||||
Il club | 3 | 3 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
Il caso Spotlight | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 |
The Danish Girl | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Deadpool | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | ||||||||||
The End of the Tour | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | |||||||||||
Fuocoammare | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | |||||||||||
Good Kill | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | |||||||
The Hateful Eight | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | |
Lo chiamavano Jeeg Robot | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | ||||||
Mózes, il pesce e la colomba | 2,5 | |||||||||||||||
Perfetti sconosciuti | 2 | 2 | ||||||||||||||
Pride and Prejudice and Zombies | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
La quinta onda | 1 | |||||||||||||||
Remember | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
L’ultima parola |
2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | ||||||||||
Zoolander 2 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||
Zootropolis | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |